Saison : 2025 - Club : GRAC ATHLETISME*
| Femmes | Tot F | Hommes | Tot M | Total |
Club | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | |
grac athletisme* | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 34 | 87 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 45 | 85 | 172 |
grac athletisme* | 2 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1 | | 4 | 17 | 69 | 4 | 15 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 36 | 82 | 151 |
grac athletisme* | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 50 | 8 | 20 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 88 | 138 |
grac athletisme* | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | | 1 | | | 12 | 41 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 13 | 45 | 86 |
grac athletisme* | | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 33 | 1 | 4 | | 1 | 2 | 4 | | | 1 | 7 | 20 | 53 |
5 clubs trouvés, 600 athlètes licencié(e)s au jeudi 31/10/2024