Saison : 2025 - Club : GRAC ATHLETISME*
| Femmes | Tot F | Hommes | Tot M | Total |
Club | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | |
grac athletisme* | 5 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 19 | 40 | 100 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 45 | 96 | 196 |
grac athletisme* | 2 | 15 | 8 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 | 68 | 8 | 21 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 30 | 97 | 165 |
grac athletisme* | 2 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 1 | | 4 | 22 | 76 | 4 | 15 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 40 | 89 | 165 |
grac athletisme* | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 12 | 46 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 49 | 95 |
grac athletisme* | | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 7 | 24 | 60 |
5 clubs trouvés, 681 athlètes licencié(e)s au mardi 03/12/2024