Saison : 2025 - Club : GRAC ATHLETISME*
| Femmes | Tot F | Hommes | Tot M | Total |
Club | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | |
grac athletisme* | 5 | 11 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 20 | 42 | 107 | 9 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 48 | 103 | 210 |
grac athletisme* | 3 | 18 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 77 | 9 | 23 | 8 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 32 | 111 | 188 |
grac athletisme* | 2 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 1 | | 4 | 26 | 80 | 5 | 15 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 41 | 91 | 171 |
grac athletisme* | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 16 | 54 | 6 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 51 | 105 |
grac athletisme* | | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 7 | 26 | 64 |
5 clubs trouvés, 738 athlètes licencié(e)s au mercredi 02/04/2025