Saison : 2024 - Club : GRAC ATHLETISME*
| Femmes | Tot F | Hommes | Tot M | Total |
Club | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | |
grac athletisme* | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 | 7 | 5 | 5 | 2 | | 2 | 3 | | | 3 | 27 | 61 |
grac athletisme* | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 6 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 16 | 45 |
grac athletisme* | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 9 | 20 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 11 | 31 |
grac athletisme* | | 3 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 13 | 29 |
grac athletisme* | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 13 | 29 |
5 clubs trouvés, 195 athlètes licencié(e)s au mercredi 02/04/2025