Saison : 2024 - Club : GRAC ATHLETISME*
| Femmes | Tot F | Hommes | Tot M | Total |
Club | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | BB | EA | PO | BE | MI | CA | JU | ES | SE | MA | | |
grac athletisme* | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | 8 | 5 | 6 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 33 | 68 |
grac athletisme* | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 8 | 31 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 17 | 48 |
grac athletisme* | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 17 | 35 |
grac athletisme* | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 9 | 21 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | 2 | 11 | 32 |
grac athletisme* | | 3 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 13 | 29 |
5 clubs trouvés, 212 athlètes licencié(e)s au mardi 03/12/2024